Back to Standings

Mississinawa Valley
Rankings:OH: #82•Div VII: #3•(MaxPreps, OHSAA)
Season Statistics
2025-26 Season
Pace Delta
-0.3
Team:
Opp:61.1
EPP
Below average
Consistency
±6.4
Consistent
PPG
55.1
pts
RPG
27.4
reb
APG
10.5
ast
SPG
11.7
stl
BPG
2.9
blk
FG%
39.1
%
3PT%
24.9
%
FT%
63.0
%
Top Performance Scores
HG Score
Average performance score per game. A composite metric that measures overall player contribution by combining scoring efficiency, playmaking, rebounding, and defense into a single number. 10 is average, 15+ is good, 20+ is excellent.
Min. 3 games played
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
9 games7-2(77.8%)
Avg Points
55.6
Opp Points
39.3
Pace
61.3poss/g
Average
Consistency
±6.0
Consistent
Off. Pace
62.6
Def. Pace
60.1
+2.4 pace differential (faster)
+16.2 point differential
Away
16 games13-3(81.3%)
Avg Points
54.9
Opp Points
32.0
Pace
60.6poss/g
Slow
Consistency
±6.7
Consistent
Off. Pace
59.5
Def. Pace
61.7
-2.2 pace differential (slower)
+22.9 point differential
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
10 games10-0(100.0%)
Avg Points
58.6
Opp Points
28.7
Pace
61.2poss/g
Average
Consistency
±5.6
Consistent
Off. Pace
61.4
Def. Pace
61.1
+0.3 pace differential (faster)
+29.9 point differential
Non-Conference
15 games10-5(66.7%)
Avg Points
52.8
Opp Points
38.6
Pace
60.3poss/g
Slow
Consistency
±7.3
Consistent
+14.2 point differential
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Sr | 21 | 13.6(17) | 29 | 2.6(1) | 6 | |
| 30 | Sr | 18 | 13.0(14) | 21 | 2.2(1) | 6 | |
| 24 | Sr | 21 | 8.8(5) | 24 | 1.3(3) | 6 | |
| 10 | Sr | 21 | 7.4(6) | 16 | 2.8(3) | 6 | |
| 4 | So | 21 | 4.3(6) | 11 | 2.0(4) | 8 | |
| 22 | Fr | 21 | 3.8(5) | 14 | 1.0(3) | 4 | |
| 4 | Fr | 4 | 3.8(2) | 7 | 0.5(0) | 1 | |
| 1 | Lilly Geesaman #3 3PT% | Jr | 10 | 3.4(2) | 10 | 0.2(0) | 1 |
| 12 | Fr | 1 | 3.0(3) | 3 | 0.0(0) | ||
| 45 | Fr | 2 | 3.0(4) | 4 | 0.0(0) | ||
| 34 | Jr | 19 | 1.3(0) | 5 | 0.3(1) | 1 | |
| 23 | Fr | 11 | 0.8(0) | 5 | 0.1(0) | 1 | |
| 15 | Sr | 17 | 0.6(2) | 2 | 0.5(0) | 2 | |
| 40 | Fr | 10 | 0.3(1) | 2 | 0.0(0) | ||
| 3 | Fr | 1 | 0.0(0) | 2.0(2) | 2 |
Starter (Top 5 by avg minutes)Top 10 in conference
(last) = Last game statH = Season high
Season Schedule
Upcoming Games
| Date | Time | Location | Opponent | Week | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Jan 28, 2026Wed | TBD | Union City | Week 11 |
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 4, 2026Wed | Cedarville | L | 43 - 49 | Week 14 | - | ||
Feb 28, 2026Sat | Middletown Christian | W | 63 - 39 | Week 14 | - | ||
Feb 25, 2026Wed | Botkins | W | 48 - 33 | Week 14 | - | ||
Feb 21, 2026Sat | Triad | W | 84 - 9 | Week 14 | - | ||
Feb 6, 2026Fri | Preble Shawnee | W | 65 - 33 | Week 12 | WOAC | ||
Feb 2, 2026Mon | Legacy Christian | L | 45 - 51 | Week 12 | |||
Jan 31, 2026Sat | Tri-County North | W | 63 - 22 | Week 11 | WOAC | ||
Jan 24, 2026Sat | Versailles | L | 43 - 54 | Week 10 | |||
Jan 19, 2026Mon | Fort Loramie | L | 34 - 54 | Week 10 | |||
Jan 17, 2026Sat | Ansonia | W | 66 - 38 | Week 9 | |||
Jan 13, 2026Tue | Union County | W | 62 - 25 | Week 9 | |||
Jan 10, 2026Sat | Ansonia | W | 49 - 47 | Week 8 | WOAC | ||
Jan 8, 2026Thu | Twin Valley South | W | 59 - 19 | Week 8 | WOAC | ||
Jan 6, 2026Tue | Troy Christian | W | 63 - 42 | Week 8 | |||
Jan 3, 2026Sat | Arcanum | W | 63 - 38 | Week 7 | WOAC | ||
Dec 27, 2025Sat | Houston | W | 52 - 31 | Week 6 | |||
Dec 22, 2025Mon | Northeastern | W | 55 - 51 | Week 6 | |||
Dec 20, 2025Sat | Newton | W | 57 - 34 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 18, 2025Thu | National Trail | W | 53 - 27 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 11, 2025Thu | Franklin Monroe | W | 52 - 11 | Week 4 | WOAC | ||
Dec 8, 2025Mon | Botkins | W | 52 - 35 | Week 4 | |||
Dec 4, 2025Thu | Tri-Village | W | 65 - 38 | Week 3 | WOAC | ||
Nov 28, 2025Fri | Fort Recovery | W | 46 - 29 | Week 2 | |||
Nov 25, 2025Tue | Dixie | W | 60 - 18 | Week 2 | WOAC | ||
Nov 21, 2025Fri | Parkway | L | 36 - 39 | Week 1 |
Data provided by WOAC Sports