
National Trail
Season Statistics
2025-26 Season
PPG
31.3
pts
RPG
19.5
reb
APG
7.0
ast
SPG
9.1
stl
BPG
2.0
blk
FG%
30.1
%
3PT%
22.0
%
FT%
43.6
%
Top Performance Scores
HG Score
Average performance score per game. A composite metric that measures overall player contribution by combining scoring efficiency, playmaking, rebounding, and defense into a single number. 10 is average, 15+ is good, 20+ is excellent.
Min. 3 games played
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
11 gamesAvg Points
30.5
Opp Points
40.5
Pace
61.4poss/g
Average
Consistency
±8.8
Variable
Off. Pace
63.0
Def. Pace
59.9
Away
9 gamesAvg Points
32.2
Opp Points
32.8
Pace
59.5poss/g
Slow
Consistency
±4.7
Very consistent
Off. Pace
59.0
Def. Pace
59.9
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
10 gamesAvg Points
23.0
Opp Points
42.0
Pace
61.3poss/g
Average
Consistency
±9.8
Variable
Off. Pace
63.3
Def. Pace
59.2
Non-Conference
10 gamesAvg Points
39.5
Opp Points
32.1
Pace
61.0poss/g
Average
Consistency
±6.0
Consistent
Off. Pace
60.4
Def. Pace
61.5
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | So | 16 | 9.0(9) | 17 | 1.4(0) | 5 | |
| 2 | Sr | 16 | 8.9(3) | 19 | 2.8(5) | 8 | |
| 1 | Fr | 16 | 5.1(5) | 13 | 1.4(0) | 4 | |
| 5 | Jr | 16 | 3.2(2) | 8 | 0.9(1) | 2 | |
| 50 | Fr | 14 | 2.8(6) | 9 | 1.6(2) | 4 | |
| 22 | So | 16 | 2.2(0) | 8 | 0.2(0) | 2 | |
| 24 | Fr | 15 | 1.4(4) | 6 | 0.1(0) | 1 | |
| 10 | Fr | 13 | 1.3(0) | 6 | 0.3(0) | 1 | |
| 0 | Jr | 9 | 1.1(3) | 3 | 0.1(0) | 1 | |
| 4 | Fr | 10 | 0.6(0) | 4 | 0.4(1) | 1 |
Season Schedule
Upcoming Games
| Date | Time | Location | Opponent | Week | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Dec 13, 2025Sat | - | Miami Valley | Week 4 | Cancelled | |
Jan 27, 2026Tue | - | Northmont | Week 11 | Cancelled | |
Feb 21, 2026Sat | TBD | West Liberty Salem | Week 14 |
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 12, 2026Thu | Cedarville | L | 32 - 46 | Week 13 | |||
Feb 10, 2026Tue | Belmont | W | 44 - 28 | Week 13 | |||
Feb 5, 2026Thu | Newton | L | 15 - 53 | Week 12 | WOAC | ||
Jan 31, 2026Sat | Eaton | L | 27 - 41 | Week 11 | |||
Jan 29, 2026Thu | Ansonia | L | 16 - 51 | Week 11 | WOAC | ||
Jan 24, 2026Sat | Emmanuel Christian | W | 49 - 30 | Week 10 | |||
Jan 22, 2026Thu | Dixie | L | 22 - 27 | Week 10 | WOAC | ||
Jan 17, 2026Sat | Carlisle | W | 43 - 41 | Week 9 | |||
Jan 15, 2026Thu | Tri-Village | L | 16 - 70 | Week 9 | WOAC | ||
Jan 13, 2026Tue | Lincoln | W | 51 - 14 | Week 9 | |||
Jan 10, 2026Sat | New Miami | W | 52 - 19 | Week 8 | |||
Jan 8, 2026Thu | Arcanum | L | 25 - 38 | Week 8 | WOAC | ||
Jan 6, 2026Tue | Twin Valley South | L | 31 - 34 | Week 8 | WOAC | ||
Dec 20, 2025Sat | Preble Shawnee | W | 32 - 26 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 18, 2025Thu | Mississinawa Valley | L | 27 - 53 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 8, 2025Mon | Franklin | L | 21 - 40 | Week 4 | |||
Dec 5, 2025Fri | Tri-County North | L | 23 - 53 | Week 3 | WOAC | ||
Nov 25, 2025Tue | Franklin Monroe | W | 23 - 15 | Week 2 | WOAC | ||
Nov 22, 2025Sat | Preble Shawnee | W | 39 - 31 | Week 1 | |||
Nov 21, 2025Fri | Tri-County North | W | 37 - 31 | Week 1 |
Data provided by WOAC Sports