
Preble Shawnee
Season Statistics
2025-26 Season
PPG
32.6
pts
RPG
23.1
reb
APG
6.0
ast
SPG
10.0
stl
BPG
4.0
blk
FG%
25.7
%
3PT%
21.4
%
FT%
44.8
%
Top Performance Scores
HG Score
Average performance score per game. A composite metric that measures overall player contribution by combining scoring efficiency, playmaking, rebounding, and defense into a single number. 10 is average, 15+ is good, 20+ is excellent.
Min. 3 games played
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
12 gamesAvg Points
32.6
Opp Points
48.9
Pace
64.7poss/g
Fast
Consistency
±4.9
Very consistent
Off. Pace
64.9
Def. Pace
64.5
Away
10 gamesAvg Points
32.7
Opp Points
52.6
Pace
62.3poss/g
Average
Consistency
±9.0
Variable
Off. Pace
65.0
Def. Pace
59.5
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
10 gamesAvg Points
31.1
Opp Points
54.5
Pace
62.0poss/g
Average
Consistency
±8.0
Variable
Off. Pace
61.8
Def. Pace
62.2
Non-Conference
12 gamesAvg Points
33.9
Opp Points
47.3
Pace
65.4poss/g
Fast
Consistency
±5.5
Consistent
Off. Pace
66.9
Def. Pace
64.0
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aubrey Unger #2 SPG | Sr | 16 | 11.9(17) | 19 | 3.8(3) | 7 |
| 24 | Josie Mondello-Garrett #8 SPG | So | 16 | 6.9(13) | 15 | 1.7(2) | 4 |
| 5 | Sr | 14 | 6.5(10) | 12 | 1.4(2) | 2 | |
| 20 | So | 16 | 4.8(0) | 11 | 0.6(2) | 3 | |
| 14 | Sr | 15 | 1.5(0) | 5 | 0.3(1) | 1 | |
| 2 | So | 10 | 0.8(0) | 3 | 0.3(0) | 1 | |
| 21 | Jr | 5 | 0.8(0) | 2 | 0.0(0) | ||
| 22 | Jr | 15 | 0.8(0) | 6 | 0.1(0) | 1 | |
| 10 | Jr | 15 | 0.7(3) | 3 | 0.2(0) | 2 | |
| 31 | Fr | 12 | 0.4(0) | 2 | 0.0(0) | ||
| 32 | Jr | 14 | 0.1(0) | 1 | 0.3(0) | 2 | |
| 1 | Fr | 5 | 0.0(0) | 0.2(0) | 1 | ||
| 11 | Fr | 1 | 0.0(0) | 0.0(0) | |||
| 22 | Fr | 3 | 0.0(0) | 0.0(0) |
Season Schedule
Upcoming Games
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2026Sat | Miami East | L | 20 - 57 | Week 14 | - | ||
Feb 6, 2026Fri | Mississinawa Valley | L | 33 - 65 | Week 12 | WOAC | ||
Feb 2, 2026Mon | Franklin | W | 43 - 39 | Week 12 | |||
Jan 31, 2026Sat | Valley View | L | 35 - 53 | Week 11 | |||
Jan 29, 2026Thu | Newton | L | 23 - 81 | Week 11 | WOAC | ||
Jan 22, 2026Thu | Ansonia | L | 25 - 53 | Week 10 | WOAC | ||
Jan 19, 2026Mon | Edgewood | L | 27 - 52 | Week 10 | |||
Jan 15, 2026Thu | Twin Valley South | L | 36 - 39 | Week 9 | WOAC | ||
Jan 13, 2026Tue | Tri-County North | L | 49 - 62 | Week 9 | |||
Jan 12, 2026Mon | Madison | L | 32 - 41 | Week 9 | |||
Jan 5, 2026Mon | Eaton | L | 36 - 39 | Week 8 | |||
Jan 3, 2026Sat | Tri-County North | L | 42 - 52 | Week 7 | WOAC | ||
Dec 27, 2025Sat | Fort Recovery | L | 26 - 59 | Week 6 | |||
Dec 20, 2025Sat | National Trail | L | 26 - 32 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 18, 2025Thu | Franklin Monroe | W | 38 - 36 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 13, 2025Sat | Miamisburg | L | 24 - 49 | Week 4 | |||
Dec 11, 2025Thu | Arcanum | L | 21 - 65 | Week 4 | WOAC | ||
Dec 4, 2025Thu | Dixie | W | 43 - 38 | Week 3 | WOAC | ||
Dec 2, 2025Tue | Carlisle | W | 50 - 45 | Week 3 | |||
Nov 25, 2025Tue | Tri-Village | L | 24 - 84 | Week 2 | WOAC | ||
Nov 22, 2025Sat | National Trail | L | 31 - 39 | Week 1 | |||
Nov 21, 2025Fri | Twin Valley South | W | 34 - 33 | Week 1 |
Data provided by WOAC Sports