
Franklin Monroe
Next Game
MaxPreps Rankings
Latest rankings from MaxPreps
Rankings provided by MaxPreps
Season Statistics
2025-26 Season
PPG
26.9
pts
RPG
25.2
reb
APG
4.3
ast
SPG
9.2
stl
BPG
0.6
blk
FG%
22.8
%
3PT%
11.0
%
FT%
46.0
%
Top Performance Scores
HG Score
Average performance score per game. A composite metric that measures overall player contribution by combining scoring efficiency, playmaking, rebounding, and defense into a single number. 10 is average, 15+ is good, 20+ is excellent.
Min. 3 games played
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
6 gamesAvg Points
20.7
Opp Points
45.7
Pace
33.4poss/g
Very Slow
Consistency
±9.2
Variable
Off. Pace
31.8
Def. Pace
35.0
Away
4 gamesAvg Points
33.3
Opp Points
45.5
Pace
40.1poss/g
Very Fast
Consistency
±5.6
Consistent
Off. Pace
37.8
Def. Pace
42.5
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
5 gamesAvg Points
23.6
Opp Points
46.4
Pace
36.1poss/g
Slow
Consistency
±8.2
Variable
Off. Pace
33.5
Def. Pace
38.8
Non-Conference
5 gamesAvg Points
27.8
Opp Points
44.8
Pace
35.7poss/g
Slow
Consistency
±8.0
Variable
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sr | 10 | 7.1(0) | 16 | 2.5(0) | 6 | |
| 12 | Jr | 10 | 4.9(3) | 14 | 0.7(1) | 1 | |
| 30 | Sr | 10 | 3.9(0) | 12 | 0.4(0) | 2 | |
| 10 | Sr | 10 | 3.2(1) | 7 | 0.3(0) | 2 | |
| 22 | Fr | 10 | 2.5(2) | 11 | 0.5(0) | 3 | |
| 4 | Sr | 10 | 2.3(2) | 6 | 0.5(0) | 2 | |
| 3 | Fr | 10 | 2.0(4) | 4 | 0.1(0) | 1 | |
| 25 | Jr | 10 | 0.9(2) | 3 | 0.1(0) | 1 | |
| 33 | Jr | 10 | 0.6(2) | 2 | 0.0(0) | ||
| 5 | Fr | 3 | 0.0(0) | 0.0(0) |
Season Schedule
Upcoming Games
| Date | Time | Location | Opponent | Week | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Jan 8, 2026Thu | 07:15 PM | Tri-County North | Week 8 | WOAC | |
Jan 17, 2026Sat | TBD | Middletown Christian | Week 9 | ||
Jan 22, 2026Thu | 06:00 PM | Tri-Village | Week 10 | ||
Jan 24, 2026Sat | 10:00 AM | Fort Recovery | Week 10 | ||
Jan 26, 2026Mon | 06:00 PM | Northeastern | Week 11 | ||
Jan 26, 2026Mon | 07:15 PM | Preble Shawnee | Week 11 | ||
Jan 29, 2026Thu | 06:00 PM | Arcanum | Week 11 | ||
Jan 31, 2026Sat | 10:00 AM | Fairlawn | Week 11 | ||
Feb 2, 2026Mon | 06:00 PM | Kenton Ridge | Week 12 | ||
Feb 5, 2026Thu | 07:15 PM | Ansonia | Week 12 | ||
Feb 7, 2026Sat | 06:00 PM | Catholic Central | Week 12 | ||
Feb 9, 2026Mon | 06:00 PM | Dixie | Week 13 |
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 15, 2026Thu | Newton | L | 17 - 54 | Week 9 | WOAC | ||
Jan 13, 2026Tue | Milton-Union | L | 16 - 69 | Week 9 | |||
Jan 5, 2026Mon | Dayton Christian | W | 42 - 32 | Week 8 | |||
Dec 29, 2025Mon | Covington | L | 16 - 47 | Week 7 | |||
Dec 18, 2025Thu | Preble Shawnee | L | 36 - 38 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 11, 2025Thu | Mississinawa Valley | L | 11 - 52 | Week 4 | WOAC | ||
Dec 4, 2025Thu | Twin Valley South | L | 39 - 65 | Week 3 | WOAC | ||
Dec 1, 2025Mon | Emmanuel Christian | W | 43 - 37 | Week 3 | |||
Nov 29, 2025Sat | Houston | L | 22 - 39 | Week 2 | |||
Nov 25, 2025Tue | National Trail | L | 15 - 23 | Week 2 | WOAC |
Data provided by WOAC Sports