Back to Standings

National Trail
Season Statistics
2025-26 Season
Pace Delta
-6.0
Team:31.0
Opp:37.0
Consistency
±3.0
Very consistent
PPG
24.8
pts
RPG
6.5
reb
APG
2.5
ast
SPG
1.5
stl
BPG
0.5
blk
FG%
35.7
%
3PT%
20.0
%
FT%
22.2
%
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
1 game0-1(0.0%)
Avg Points
23.0
Opp Points
53.0
Away
3 games3-0(100.0%)
Avg Points
33.0
Opp Points
25.7
Pace
34.0poss/g
Slow
Consistency
±3.0
Very consistent
Off. Pace
31.0
Def. Pace
37.0
-6.0 pace differential (slower)
+7.3 point differential
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
2 games1-1(50.0%)
Avg Points
23.0
Opp Points
34.0
Non-Conference
2 games2-0(100.0%)
Avg Points
38.0
Opp Points
31.0
Pace
34.0poss/g
Slow
Consistency
±3.0
Very consistent
Off. Pace
31.0
Def. Pace
37.0
-6.0 pace differential (slower)
+7.0 point differential
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | So | 2 | 16.0(15) | 17 | 2.5(4) | 4 | |
| 2 | Sr | 2 | 7.0(7) | 7 | 3.5(3) | 4 | |
| 5 | Jr | 2 | 4.0(6) | 6 | 1.0(1) | 1 | |
| 1 | Fr | 2 | 3.5(2) | 5 | 1.0(1) | 1 | |
| 50 | Fr | 2 | 3.5(5) | 5 | 2.0(1) | 3 | |
| 10 | Fr | 2 | 2.0(2) | 2 | 0.0(0) | ||
| 22 | So | 2 | 1.0(2) | 2 | 0.0(0) | ||
| 24 | Fr | 2 | 1.0(0) | 2 | 0.0(0) | ||
| 0 | Jr | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 4 | Fr | 1 | 0.0(0) | 0.0(0) |
(last) = Last game statH = Season high= Top 10 in conference
Season Schedule
Upcoming Games
| Date | Time | Location | Opponent | Week | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Dec 5, 2025Fri | 06:00 PM | Tri-County North | Week 3 | WOAC | |
Dec 8, 2025Mon | 06:00 PM | Franklin | Week 4 | ||
Dec 13, 2025Sat | 12:00 PM | Miami Valley | Week 4 | ||
Dec 15, 2025Mon | 06:00 PM | Cedarville | Week 5 | ||
Dec 18, 2025Thu | 06:00 PM | Mississinawa Valley | Week 5 | WOAC | |
Dec 20, 2025Sat | 11:15 AM | Preble Shawnee | Week 5 | WOAC | |
Jan 6, 2026Tue | 06:00 PM | Twin Valley South | Week 8 | WOAC | |
Jan 8, 2026Thu | 06:00 PM | Arcanum | Week 8 | WOAC | |
Jan 10, 2026Sat | 12:00 PM | New Miami | Week 8 | ||
Jan 13, 2026Tue | 06:00 PM | Lincoln | Week 9 | ||
Jan 15, 2026Thu | 06:00 PM | Tri-Village | Week 9 | WOAC | |
Jan 17, 2026Sat | 11:00 AM | Carlisle | Week 9 | ||
Jan 22, 2026Thu | 06:00 PM | Dixie | Week 10 | WOAC | |
Jan 24, 2026Sat | 04:00 PM | Emmanuel Christian | Week 10 | ||
Jan 26, 2026Mon | 06:00 PM | Northmont | Week 11 | ||
Jan 29, 2026Thu | 06:00 PM | Ansonia | Week 11 | WOAC | |
Jan 31, 2026Sat | 11:00 AM | Eaton | Week 11 | ||
Feb 5, 2026Thu | 06:00 PM | Newton | Week 12 | WOAC |
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2025Tue | Franklin Monroe | W | 23 - 15 | Week 2 | WOAC | - | |
Nov 22, 2024Fri | Preble Shawnee | W | 39 - 31 | - | |||
Nov 21, 2024Thu | Tri-County North | W | 37 - 31 | - |
Data provided by WOAC Sports