
National Trail
Next Game
MaxPreps Rankings
Latest rankings from MaxPreps
Rankings provided by MaxPreps
Season Statistics
2025-26 Season
PPG
32.3
pts
RPG
20.5
reb
APG
6.9
ast
SPG
9.7
stl
BPG
2.0
blk
FG%
29.3
%
3PT%
22.0
%
FT%
44.1
%
Top Performance Scores
HG Score
Average performance score per game. A composite metric that measures overall player contribution by combining scoring efficiency, playmaking, rebounding, and defense into a single number. 10 is average, 15+ is good, 20+ is excellent.
Min. 3 games played
Recent Notable Performances
Top individual performances from the past two weeks
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
7 gamesAvg Points
31.0
Opp Points
39.7
Pace
38.4poss/g
Fast
Consistency
±7.0
Consistent
Off. Pace
37.8
Def. Pace
39.0
Away
6 gamesAvg Points
33.8
Opp Points
31.2
Pace
34.8poss/g
Slow
Consistency
±7.6
Consistent
Off. Pace
32.8
Def. Pace
36.8
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
7 gamesAvg Points
25.3
Opp Points
41.3
Pace
36.6poss/g
Average
Consistency
±8.3
Variable
Off. Pace
35.4
Def. Pace
37.8
Non-Conference
6 gamesAvg Points
40.5
Opp Points
29.3
Pace
36.3poss/g
Slow
Consistency
±7.1
Consistent
Off. Pace
35.7
Def. Pace
37.0
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | So | 11 | 9.5(10) | 17 | 1.7(2) | 5 | |
| 2 | Morgan House #10 3PT% | Sr | 11 | 9.1(12) | 19 | 2.5(5) | 5 |
| 1 | Fr | 11 | 4.5(6) | 11 | 1.0(2) | 4 | |
| 5 | Jr | 11 | 3.7(6) | 8 | 0.9(1) | 2 | |
| 22 | So | 11 | 2.3(4) | 8 | 0.0(0) | ||
| 50 | Fr | 9 | 2.2(3) | 5 | 1.8(4) | 4 | |
| 24 | Fr | 10 | 1.7(2) | 6 | 0.1(1) | 1 | |
| 10 | Fr | 10 | 1.4(0) | 6 | 0.3(0) | 1 | |
| 4 | Fr | 6 | 1.0(4) | 4 | 0.3(1) | 1 | |
| 0 | Jr | 4 | 0.5(0) | 1 | 0.0(0) |
Season Schedule
Upcoming Games
| Date | Time | Location | Opponent | Week | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Dec 13, 2025Sat | TBD | Miami Valley PPD | Week 4 | ||
Dec 13, 2025Sat | TBD | Miami Valley | Week 4 | ||
Dec 15, 2025Mon | TBD | Cedarville | Week 5 | ||
Jan 22, 2026Thu | 06:00 PM | Dixie | Week 10 | ||
Jan 24, 2026Sat | 04:00 PM | Emmanuel Christian | Week 10 | ||
Jan 26, 2026Mon | 06:00 PM | Northmont | Week 11 | ||
Jan 29, 2026Thu | 06:00 PM | Ansonia | Week 11 | ||
Jan 31, 2026Sat | 11:00 AM | Eaton | Week 11 | ||
Feb 5, 2026Thu | 06:00 PM | Newton | Week 12 | ||
Feb 10, 2026Tue | 06:00 PM | Belmont | Week 13 | ||
Feb 12, 2026Thu | 06:00 PM | Cedarville | Week 13 |
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 17, 2026Sat | Carlisle | W | 43 - 41 | Week 9 | |||
Jan 15, 2026Thu | Tri-Village | L | 16 - 70 | Week 9 | WOAC | ||
Jan 13, 2026Tue | Lincoln | W | 51 - 14 | Week 9 | |||
Jan 10, 2026Sat | New Miami | W | 52 - 19 | Week 8 | |||
Jan 8, 2026Thu | Arcanum | L | 25 - 38 | Week 8 | WOAC | ||
Jan 6, 2026Tue | Twin Valley South | L | 31 - 34 | Week 8 | WOAC | ||
Dec 20, 2025Sat | Preble Shawnee | W | 32 - 26 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 18, 2025Thu | Mississinawa Valley | L | 27 - 53 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 8, 2025Mon | Franklin | L | 21 - 40 | Week 4 | |||
Dec 5, 2025Fri | Tri-County North | L | 23 - 53 | Week 3 | WOAC | ||
Nov 25, 2025Tue | Franklin Monroe | W | 23 - 15 | Week 2 | WOAC | ||
Nov 22, 2025Sat | Preble Shawnee | W | 39 - 31 | Week 1 | |||
Nov 21, 2025Fri | Tri-County North | W | 37 - 31 | Week 1 |
Data provided by WOAC Sports