
Twin Valley South
Season Statistics
2025-26 Season
PPG
38.5
pts
RPG
27.1
reb
APG
6.2
ast
SPG
6.6
stl
BPG
3.3
blk
FG%
30.1
%
3PT%
20.9
%
FT%
38.9
%
Top Performance Scores
HG Score
Average performance score per game. A composite metric that measures overall player contribution by combining scoring efficiency, playmaking, rebounding, and defense into a single number. 10 is average, 15+ is good, 20+ is excellent.
Min. 3 games played
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
11 gamesAvg Points
47.0
Opp Points
50.9
Pace
65.5poss/g
Fast
Consistency
±8.7
Variable
Off. Pace
64.2
Def. Pace
66.7
Away
12 gamesAvg Points
30.8
Opp Points
51.5
Pace
61.2poss/g
Average
Consistency
±7.7
Consistent
Off. Pace
57.1
Def. Pace
65.2
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
10 gamesAvg Points
37.0
Opp Points
48.8
Pace
62.7poss/g
Average
Consistency
±8.2
Variable
Off. Pace
61.5
Def. Pace
63.9
Non-Conference
13 gamesAvg Points
39.7
Opp Points
53.1
Pace
65.3poss/g
Fast
Consistency
±9.3
Variable
Off. Pace
60.7
Def. Pace
70.0
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sr | 17 | 16.2(9) | 43 | 0.5(1) | 1 | |
| 2 | So | 17 | 10.1(4) | 23 | 2.9(1) | 15 | |
| 13 | Sr | 10 | 5.2(5) | 10 | 1.5(1) | 4 | |
| 3 | Sr | 16 | 3.6(3) | 9 | 1.6(2) | 5 | |
| 22 | So | 17 | 2.7(0) | 11 | 0.3(0) | 1 | |
| 15 | So | 16 | 2.5(0) | 10 | 1.1(0) | 5 | |
| 4 | Jr | 17 | 1.9(0) | 6 | 0.7(0) | 3 | |
| 5 | So | 15 | 1.3(0) | 5 | 0.6(2) | 2 | |
| 14 | Fr | 4 | 0.3(0) | 1 | 0.0(0) | ||
| 24 | So | 8 | 0.0(0) | 0.1(0) | 1 |
Season Schedule
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2026Sat | Legacy Christian HS | L | 34 - 58 | Week 14 | - | ||
Feb 9, 2026Mon | Chaminade Julienne Catholic HS | L | 16 - 76 | Week 13 | |||
Feb 5, 2026Thu | Tri-Village | L | 29 - 65 | Week 12 | WOAC | ||
Feb 2, 2026Mon | Madison HS | L | 26 - 49 | Week 12 | |||
Jan 31, 2026Sat | Carlisle HS | W | 39 - 31 | Week 11 | |||
Jan 30, 2026Fri | Dixie | L | 30 - 33 | Week 11 | WOAC | ||
Jan 24, 2026Sat | Troy Christian HS | L | 38 - 49 | Week 10 | |||
Jan 22, 2026Thu | Arcanum | L | 43 - 69 | Week 10 | WOAC | ||
Jan 17, 2026Sat | Eaton HS | L | 50 - 54 | Week 9 | |||
Jan 15, 2026Thu | Preble Shawnee | W | 39 - 36 | Week 9 | WOAC | ||
Jan 8, 2026Thu | Mississinawa Valley | L | 19 - 59 | Week 8 | WOAC | ||
Jan 6, 2026Tue | National Trail | W | 34 - 31 | Week 8 | WOAC | ||
Jan 3, 2026Sat | Northeastern HS (Indiana) | L | 45 - 81 | Week 7 | |||
Dec 22, 2025Mon | Shekinah Christian HS | W | 68 - 52 | Week 6 | |||
Dec 20, 2025Sat | Ansonia | L | 16 - 54 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 18, 2025Thu | Tri-County North | W | 54 - 42 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 13, 2025Sat | Brookville HS | L | 16 - 61 | Week 4 | |||
Dec 11, 2025Thu | Newton | L | 41 - 60 | Week 4 | WOAC | ||
Dec 4, 2025Thu | Franklin Monroe | W | 65 - 39 | Week 3 | WOAC | ||
Dec 1, 2025Mon | Franklin HS | L | 56 - 67 | Week 3 | |||
Nov 25, 2025Tue | Emmanuel Christian | W | 57 - 37 | Week 2 | |||
Nov 22, 2025Sat | Tri-County North | L | 38 - 41 | Week 1 | |||
Nov 21, 2025Fri | Preble Shawnee | L | 33 - 34 | Week 1 |
Data provided by WOAC Sports