
Ansonia
Next Game
MaxPreps Rankings
Latest rankings from MaxPreps
Rankings provided by MaxPreps
Season Statistics
2025-26 Season
PPG
49.7
pts
RPG
28.1
reb
APG
10.4
ast
SPG
13.6
stl
BPG
3.8
blk
FG%
37.4
%
3PT%
30.0
%
FT%
56.6
%
Top Performance Scores
HG Score
Average performance score per game. A composite metric that measures overall player contribution by combining scoring efficiency, playmaking, rebounding, and defense into a single number. 10 is average, 15+ is good, 20+ is excellent.
Min. 3 games played
Recent Notable Performances
Top individual performances from the past two weeks
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
6 gamesAvg Points
52.5
Opp Points
35.7
Pace
37.3poss/g
Average
Consistency
±7.3
Consistent
Off. Pace
39.9
Def. Pace
34.8
Away
7 gamesAvg Points
44.7
Opp Points
40.0
Pace
32.3poss/g
Very Slow
Consistency
±7.3
Consistent
Off. Pace
36.2
Def. Pace
28.3
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
7 gamesAvg Points
50.4
Opp Points
38.3
Pace
35.4poss/g
Slow
Consistency
±6.5
Consistent
Off. Pace
38.7
Def. Pace
32.0
Non-Conference
6 gamesAvg Points
45.8
Opp Points
37.7
Pace
37.5poss/g
Average
Consistency
±8.6
Variable
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Barga #7 PPG | So | 13 | 14.4(19)#7 | 20 | 1.8(2) | 3 |
| 5 | Sr | 11 | 13.8(19) | 25 | 1.9(4) | 4 | |
| 2 | So | 11 | 7.5(8) | 14 | 1.6(0) | 3 | |
| 12 | Sr | 13 | 6.8(7) | 12 | 2.1(2) | 5 | |
| 25 | London Reichert #5 BPG | Jr | 13 | 6.4(0) | 13 | 2.5(4) | 6 |
| 4 | Autumn Best #10 SPG | So | 8 | 3.9(12) | 12 | 0.4(0) | 2 |
| 3 | Sr | 12 | 2.0(6) | 6 | 1.4(3) | 4 | |
| 4 | Fr | 2 | 1.0(2) | 2 | 1.0(0) | 2 | |
| 24 | So | 11 | 0.6(1) | 4 | 0.2(1) | 1 | |
| 14 | So | 9 | 0.2(2) | 2 | 0.0(0) | ||
| 10 | Lydia Klingshirn #2 FG% | So | 1 | 0.0(0) | 0.0(0) | ||
| 33 | Fr | 5 | 0.0(0) | 0.0(0) | |||
| 44 | Fr | 5 | 0.0(0) | 0.0(0) |
Season Schedule
Upcoming Games
| Date | Time | Location | Opponent | Week | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Jan 15, 2026Thu | 07:15 PM | Union City | Week 9 | ||
Jan 19, 2026Mon | TBD | Wapakoneta | Week 10 | ||
Jan 22, 2026Thu | 06:45 PM | Preble Shawnee | Week 10 | ||
Jan 24, 2026Sat | 12:00 PM | Milton Union | Week 10 | ||
Jan 27, 2026Tue | 07:15 PM | Middletown Christian | Week 11 | ||
Jan 29, 2026Thu | 06:00 PM | National Trail | Week 11 | ||
Jan 31, 2026Sat | 11:00 PM | Parkway | Week 11 | ||
Feb 5, 2026Thu | 07:15 PM | Franklin Monroe | Week 12 | ||
Feb 9, 2026Mon | 07:15 PM | St. Henry | Week 13 |
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 17, 2026Sat | Mississinawa Valley | L | 38 - 66 | Week 9 | |||
Jan 10, 2026Sat | Mississinawa Valley | L | 47 - 49 | Week 8 | WOAC | ||
Jan 8, 2026Thu | Newton | W | 59 - 54 | Week 8 | WOAC | ||
Jan 3, 2026Sat | Tri-Village | L | 33 - 38 | Week 7 | WOAC | ||
Dec 30, 2025Tue | New Bremen | W | 30 - 25 | Week 7 | |||
Dec 29, 2025Mon | Anna | L | 43 - 47 | Week 7 | |||
Dec 22, 2025Mon | Coldwater | W | 57 - 40 | Week 6 | |||
Dec 20, 2025Sat | Twin Valley South | W | 54 - 16 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 15, 2025Mon | Ft. Recovery | W | 37 - 35 | Week 5 | |||
Dec 11, 2025Thu | Dixie | W | 51 - 30 | Week 4 | WOAC | ||
Dec 9, 2025Tue | Lehman Catholic | W | 70 - 13 | Week 4 | |||
Dec 4, 2025Thu | Arcanum | L | 54 - 58 | Week 3 | WOAC | ||
Nov 25, 2025Tue | Tri-County North | W | 55 - 23 | Week 2 | WOAC |
Data provided by WOAC Sports