Back to Standings

Tri-County North
Season Statistics
2025-26 Season
Pace Delta
-7.3
Team:35.3
Opp:42.7
Consistency
±15.5
Inconsistent
PPG
23.8
pts
RPG
24.5
reb
APG
3.8
ast
SPG
8.8
stl
BPG
5.0
blk
FG%
23.4
%
3PT%
10.3
%
FT%
53.2
%
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
3 games0-3(0.0%)
Avg Points
30.7
Opp Points
44.3
Pace
39.0poss/g
Average
Consistency
±14.5
Inconsistent
Off. Pace
35.3
Def. Pace
42.7
-7.3 pace differential (slower)
Away
1 game1-0(100.0%)
Avg Points
53.0
Opp Points
23.0
+30.0 point differential
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
3 games1-2(33.3%)
Avg Points
38.0
Opp Points
39.7
Pace
39.3poss/g
Fast
Consistency
±16.5
Inconsistent
Off. Pace
31.5
Def. Pace
47.0
-15.5 pace differential (slower)
Non-Conference
1 game0-1(0.0%)
Avg Points
31.0
Opp Points
37.0
Pace
38.5poss/g
Average
Off. Pace
43.0
Def. Pace
34.0
+9.0 pace differential (faster)
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bella Cherry #2 PPG | Sr | 3 | 17.0(14)#2 | 27 | 3.0(0)#4 | 6 |
| 42 | Chloe Jackson #3 RPG | Sr | 3 | 5.7(5) | 6 | 0.3(0) | 1 |
| 25 | Lola Grieshop #4 RPG | So | 3 | 3.0(0) | 9 | 1.0(0) | 2 |
| 10 | Sr | 3 | 2.7(0) | 4 | 0.7(1) | 1 | |
| 5 | Cadence Darnell #2 BPG | Jr | 3 | 2.0(2) | 4 | 0.0(0) | |
| 13 | So | 3 | 0.7(2) | 2 | 0.0(0) | ||
| 2 | So | 3 | 0.7(0) | 2 | 0.0(0) | ||
| 12 | Jr | 1 | 0.0(0) | 0.0(0) | |||
| 22 | So | 1 | 0.0(0) | 0.0(0) | |||
| 24 | So | 3 | 0.0(0) | 0.0(0) |
(last) = Last game statH = Season high= Top 10 in conference
Season Schedule
Upcoming Games
| Date | Time | Location | Opponent | Week | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Dec 6, 2025Sat | TBD | Middletown Christian-Varsity | Week 3 | ||
Dec 11, 2025Thu | 06:00 PM | Tri-Village | Week 4 | WOAC | |
Dec 18, 2025Thu | 06:00 PM | Twin Valley South | Week 5 | WOAC | |
Dec 22, 2025Mon | 07:15 PM | Middletown Madison | Week 6 | ||
Dec 29, 2025Mon | 07:15 PM | Eaton | Week 7 | ||
Jan 3, 2026Sat | 12:30 PM | Preble Shawnee | Week 7 | WOAC | |
Jan 6, 2026Tue | 07:15 PM | Dayton Christian | Week 8 | ||
Jan 8, 2026Thu | 07:15 PM | Franklin Monroe | Week 8 | WOAC | |
Jan 10, 2026Sat | 06:00 PM | Emmanuel Christian | Week 8 | ||
Jan 13, 2026Tue | 07:15 PM | Preble Shawnee | Week 9 | WOAC | |
Jan 15, 2026Thu | 07:15 PM | Dixie | Week 9 | WOAC | |
Jan 17, 2026Sat | 11:00 AM | Stivers School for the Arts | Week 9 | ||
Jan 22, 2026Thu | 07:00 PM | Newton | Week 10 | WOAC | |
Jan 26, 2026Mon | 06:00 PM | Carlisle-Varsity | Week 11 | ||
Jan 29, 2026Thu | 07:15 PM | Mississinawa Valley | Week 11 | WOAC | |
Feb 5, 2026Thu | 06:00 PM | Arcanum | Week 12 | WOAC | |
Feb 7, 2026Sat | 11:00 AM | Troy Christian | Week 12 | ||
Feb 11, 2026Wed | 07:15 PM | Brookville | Week 13 |
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 5, 2025Fri | National Trail | W | 53 - 23 | Week 3 | WOAC | - | |
Nov 25, 2025Tue | Ansonia | L | 23 - 55 | Week 2 | WOAC | ||
Nov 22, 2025Sat | Twin Valley South | L | 38 - 41 | Week 1 | WOAC | ||
Nov 21, 2024Thu | National Trail | L | 31 - 37 | Week 1 |
Data provided by WOAC Sports