
Tri-County North
Next Game
MaxPreps Rankings
Latest rankings from MaxPreps
Rankings provided by MaxPreps
Season Statistics
2025-26 Season
PPG
45.2
pts
RPG
35.4
reb
APG
10.2
ast
SPG
13.9
stl
BPG
5.3
blk
FG%
32.8
%
3PT%
20.1
%
FT%
56.2
%
Top Performance Scores
HG Score
Average performance score per game. A composite metric that measures overall player contribution by combining scoring efficiency, playmaking, rebounding, and defense into a single number. 10 is average, 15+ is good, 20+ is excellent.
Min. 3 games played
Recent Notable Performances
Top individual performances from the past two weeks
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
6 gamesAvg Points
35.5
Opp Points
48.0
Pace
38.9poss/g
Fast
Consistency
±10.6
Variable
Off. Pace
35.8
Def. Pace
42.0
Away
6 gamesAvg Points
48.8
Opp Points
45.3
Pace
41.8poss/g
Very Fast
Consistency
±5.4
Consistent
Off. Pace
39.2
Def. Pace
44.3
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
6 gamesAvg Points
40.3
Opp Points
47.3
Pace
38.1poss/g
Fast
Consistency
±9.7
Variable
Off. Pace
32.4
Def. Pace
43.8
Non-Conference
6 gamesAvg Points
44.0
Opp Points
46.0
Pace
40.8poss/g
Very Fast
Consistency
±6.8
Consistent
Off. Pace
40.7
Def. Pace
41.0
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bella Cherry #1 SPG | Sr | 16 | 20.2(23)#2 | 29 | 3.9(2)#5 | 8 |
| 42 | Chloe Jackson #6 RPG | Sr | 16 | 7.0(5) | 17 | 0.9(0) | 4 |
| 10 | Sr | 16 | 5.4(12) | 12 | 1.2(2) | 4 | |
| 25 | Lola Grieshop #3 RPG | So | 15 | 4.9(4) | 9 | 2.2(2) | 5 |
| 13 | So | 16 | 4.7(0) | 13 | 1.4(3) | 6 | |
| 5 | Cadence Darnell #2 BPG | Jr | 13 | 3.4(6) | 6 | 0.7(1) | 4 |
| 2 | So | 6 | 0.5(0) | 2 | 0.0(0) | ||
| 12 | Jr | 11 | 0.5(0) | 3 | 0.1(0) | 1 | |
| 22 | Chloe Oliver #1 FG% | So | 5 | 0.4(0) | 2 | 0.0(0) | |
| 20 | So | 4 | 0.0(0) | 0.0(0) | |||
| 24 | So | 9 | 0.0(0) | 0.1(0) | 1 | ||
| 31 | Fr | 6 | 0.0(0) | 0.0(0) |
Season Schedule
Upcoming Games
| Date | Time | Location | Opponent | Week | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Jan 6, 2026Tue | 07:15 PM | Dayton Christian | Week 8 | ||
Jan 8, 2026Thu | 07:15 PM | Franklin Monroe | Week 8 | WOAC | |
Jan 10, 2026Sat | 06:00 PM | Emmanuel Christian | Week 8 | ||
Jan 13, 2026Tue | 06:45 PM | Preble Shawnee | Week 9 | WOAC | |
Jan 22, 2026Thu | 07:00 PM | Newton | Week 10 | ||
Jan 26, 2026Mon | 06:00 PM | Carlisle-Varsity | Week 11 | ||
Jan 29, 2026Thu | 07:15 PM | Mississinawa Valley | Week 11 | ||
Feb 5, 2026Thu | 06:00 PM | Arcanum | Week 12 | ||
Feb 7, 2026Sat | 11:00 AM | Troy Christian | Week 12 | ||
Feb 11, 2026Wed | 07:15 PM | Brookville | Week 13 |
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 17, 2026Sat | Stivers School for the Arts | W | 50 - 39 | Week 9 | |||
Jan 15, 2026Thu | Dixie | L | 39 - 41 | Week 9 | WOAC | ||
Jan 3, 2026Sat | Preble Shawnee | W | 52 - 42 | Week 7 | WOAC | ||
Dec 29, 2025Mon | Eaton | L | 46 - 60 | Week 7 | |||
Dec 22, 2025Mon | Middletown Madison | L | 46 - 48 | Week 6 | |||
Dec 18, 2025Thu | Twin Valley South | L | 42 - 54 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 11, 2025Thu | Tri-Village | L | 33 - 69 | Week 4 | WOAC | ||
Dec 6, 2025Sat | Middletown Christian-Varsity | L | 50 - 54 | Week 3 | |||
Dec 5, 2025Fri | National Trail | W | 53 - 23 | Week 3 | WOAC | ||
Nov 25, 2025Tue | Ansonia | L | 23 - 55 | Week 2 | WOAC | ||
Nov 22, 2025Sat | Twin Valley South | W | 41 - 38 | Week 1 | |||
Nov 21, 2025Fri | National Trail | L | 31 - 37 | Week 1 |
Data provided by WOAC Sports