
Tri-County North
Season Statistics
2025-26 Season
PPG
44.1
pts
RPG
32.7
reb
APG
9.3
ast
SPG
11.7
stl
BPG
4.6
blk
FG%
32.7
%
3PT%
18.8
%
FT%
57.9
%
Top Performance Scores
HG Score
Average performance score per game. A composite metric that measures overall player contribution by combining scoring efficiency, playmaking, rebounding, and defense into a single number. 10 is average, 15+ is good, 20+ is excellent.
Min. 3 games played
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
12 gamesAvg Points
41.7
Opp Points
46.2
Pace
63.4poss/g
Average
Consistency
±6.6
Consistent
Off. Pace
62.3
Def. Pace
64.5
Away
11 gamesAvg Points
46.7
Opp Points
52.0
Pace
67.9poss/g
Very Fast
Consistency
±7.0
Consistent
Off. Pace
64.9
Def. Pace
70.8
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
10 gamesAvg Points
38.8
Opp Points
49.9
Pace
64.4poss/g
Fast
Consistency
±6.3
Consistent
Off. Pace
61.5
Def. Pace
67.4
Non-Conference
13 gamesAvg Points
48.2
Opp Points
48.2
Pace
67.1poss/g
Very Fast
Consistency
±7.0
Consistent
Off. Pace
65.2
Def. Pace
68.9
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bella Cherry #3 SPG | Sr | 22 | 17.8(16) | 29 | 3.9(9) | 9 |
| 42 | Sr | 21 | 6.8(6) | 17 | 0.8(1) | 4 | |
| 25 | So | 21 | 6.3(15) | 15 | 2.0(0) | 5 | |
| 10 | Sr | 22 | 5.5(2) | 13 | 1.4(0) | 4 | |
| 13 | So | 22 | 4.3(0) | 13 | 1.1(0) | 6 | |
| 5 | Jr | 19 | 3.6(0) | 8 | 0.7(0) | 4 | |
| 2 | So | 7 | 0.4(0) | 2 | 0.0(0) | ||
| 22 | Chloe Oliver #3 FG% | So | 5 | 0.4(0) | 2 | 0.0(0) | |
| 12 | Jr | 15 | 0.3(0) | 3 | 0.1(0) | 1 | |
| 20 | So | 4 | 0.0(0) | 0.0(0) | |||
| 23 | Sr | 1 | 0.0(0) | 0.0(0) | |||
| 24 | So | 11 | 0.0(0) | 0.1(0) | 1 | ||
| 31 | Fr | 7 | 0.0(0) | 0.0(0) |
Season Schedule
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2026Sat | Houston | L | 54 - 57 | Week 14 | - | ||
Feb 11, 2026Wed | Brookville | L | 39 - 78 | Week 13 | |||
Feb 7, 2026Sat | Troy Christian | L | 48 - 65 | Week 12 | |||
Feb 5, 2026Thu | Arcanum | L | 45 - 61 | Week 12 | WOAC | ||
Feb 2, 2026Mon | Carlisle-Varsity | W | 49 - 46 | Week 12 | |||
Jan 31, 2026Sat | Mississinawa Valley | L | 22 - 63 | Week 11 | WOAC | ||
Jan 22, 2026Thu | Newton | L | 34 - 58 | Week 10 | WOAC | ||
Jan 17, 2026Sat | Stivers School for the Arts | W | 50 - 39 | Week 9 | |||
Jan 15, 2026Thu | Dixie | L | 39 - 41 | Week 9 | WOAC | ||
Jan 13, 2026Tue | Preble Shawnee | W | 62 - 49 | Week 9 | |||
Jan 10, 2026Sat | Emmanuel Christian | W | 46 - 30 | Week 8 | |||
Jan 8, 2026Thu | Franklin Monroe | W | 45 - 33 | Week 8 | WOAC | ||
Jan 6, 2026Tue | Dayton Christian | W | 64 - 26 | Week 8 | |||
Jan 3, 2026Sat | Preble Shawnee | W | 52 - 42 | Week 7 | WOAC | ||
Dec 29, 2025Mon | Eaton | L | 46 - 60 | Week 7 | |||
Dec 22, 2025Mon | Middletown Madison | L | 46 - 48 | Week 6 | |||
Dec 18, 2025Thu | Twin Valley South | L | 42 - 54 | Week 5 | WOAC | ||
Dec 11, 2025Thu | Tri-Village | L | 33 - 69 | Week 4 | WOAC | ||
Dec 6, 2025Sat | Middletown Christian-Varsity | L | 50 - 54 | Week 3 | |||
Dec 5, 2025Fri | National Trail | W | 53 - 23 | Week 3 | WOAC | ||
Nov 25, 2025Tue | Ansonia | L | 23 - 55 | Week 2 | WOAC | ||
Nov 22, 2025Sat | Twin Valley South | W | 41 - 38 | Week 1 | |||
Nov 21, 2025Fri | National Trail | L | 31 - 37 | Week 1 |
Data provided by WOAC Sports