
Arcanum
Season Statistics
2025-26 Season
PPG
46.9
pts
RPG
24.3
reb
APG
11.2
ast
SPG
10.7
stl
BPG
2.3
blk
FG%
35.8
%
3PT%
27.8
%
FT%
66.2
%
Top Performance Scores
HG Score
Average performance score per game. A composite metric that measures overall player contribution by combining scoring efficiency, playmaking, rebounding, and defense into a single number. 10 is average, 15+ is good, 20+ is excellent.
Min. 3 games played
Performance Splits
Home vs Away Performance
Home
11 gamesAvg Points
44.0
Opp Points
41.9
Pace
55.3poss/g
Very Slow
Consistency
±6.9
Consistent
Off. Pace
56.2
Def. Pace
54.5
Away
13 gamesAvg Points
49.4
Opp Points
39.0
Pace
65.2poss/g
Fast
Consistency
±6.6
Consistent
Off. Pace
62.2
Def. Pace
68.2
Conference vs Non-Conference Performance
Conference
10 gamesAvg Points
53.4
Opp Points
38.0
Pace
61.4poss/g
Average
Consistency
±6.8
Consistent
Off. Pace
61.5
Def. Pace
61.3
Non-Conference
14 gamesAvg Points
42.3
Opp Points
42.0
Pace
56.9poss/g
Very Slow
Consistency
±7.2
Consistent
Team Roster
View on WOAC Sports| # | Name | Gr | GP | PPG (last) | PTS High | APG (last) | AST High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sr | 21 | 15.7(11) | 26 | 1.9(2) | 5 | |
| 22 | Jr | 21 | 9.0(9) | 19 | 4.2(7) | 8 | |
| 2 | Adalyn Paul #7 3PT% | Jr | 21 | 7.9(8) | 18 | 0.8(1) | 4 |
| 10 | So | 21 | 5.0(5) | 14 | 0.6(0) | 2 | |
| 3 | So | 6 | 3.7(0) | 12 | 0.8(0) | 3 | |
| 13 | Jr | 21 | 3.3(2) | 10 | 2.3(1) | 8 | |
| 32 | So | 6 | 1.8(0) | 5 | 0.0(0) | ||
| 23 | Jr | 21 | 1.8(3) | 6 | 1.7(2) | 5 | |
| 40 | Danicka Michael #1 FT% | Jr | 16 | 1.7(6) | 9 | 0.0(0) | |
| 11 | Sr | 21 | 1.3(2) | 9 | 0.9(2) | 3 | |
| 21 | Fr | 14 | 0.9(2) | 4 | 0.1(0) | 1 | |
| 34 | So | 4 | 0.0(0) | 0.3(0) | 1 |
Season Schedule
Completed Games
| Date | Location | Opponent | Result | Score | Week | Type | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 24, 2026Tue | West Liberty Salem | L | 44 - 45 | Week 14 | - | ||
Feb 21, 2026Sat | Fort Recovery | W | 33 - 30 | Week 14 | - | ||
Feb 14, 2026Sat | Greenon | W | 50 - 18 | Week 13 | - | ||
Feb 12, 2026Thu | Dixie | W | 48 - 10 | Week 13 | WOAC | ||
Feb 7, 2026Sat | St. Henry | L | 29 - 45 | Week 12 | |||
Feb 5, 2026Thu | Tri-County North | W | 61 - 45 | Week 12 | WOAC | ||
Feb 2, 2026Mon | Northmont | L | 43 - 52 | Week 12 | |||
Jan 29, 2026Thu | Franklin Monroe | W | 71 - 16 | Week 11 | WOAC | ||
Jan 22, 2026Thu | Twin Valley South | W | 69 - 43 | Week 10 | WOAC | ||
Jan 17, 2026Sat | Carroll | L | 30 - 52 | Week 9 | |||
Jan 15, 2026Thu | Meadowdale | W | 57 - 22 | Week 9 | |||
Jan 12, 2026Mon | Legacy Christian | W | 44 - 41 | Week 9 | |||
Jan 10, 2026Sat | Fort Recovery | W | 47 - 41 | Week 8 | |||
Jan 8, 2026Thu | National Trail | W | 38 - 25 | Week 8 | WOAC | ||
Jan 3, 2026Sat | Mississinawa Valley | L | 38 - 63 | Week 7 | WOAC | ||
Dec 30, 2025Tue | Covington | W | 67 - 28 | Week 7 | |||
Dec 23, 2025Tue | Tri-Village | L | 38 - 52 | Week 6 | WOAC | ||
Dec 13, 2025Sat | Newton | L | 48 - 51 | Week 4 | WOAC | ||
Dec 11, 2025Thu | Preble Shawnee | W | 65 - 21 | Week 4 | WOAC | ||
Dec 9, 2025Tue | Fort Loramie | L | 42 - 62 | Week 4 | |||
Dec 4, 2025Thu | Ansonia | W | 58 - 54 | Week 3 | WOAC | ||
Dec 1, 2025Mon | Minster | W | 44 - 40 | Week 3 | |||
Nov 29, 2025Sat | Versailles | L | 36 - 56 | Week 2 | |||
Nov 22, 2025Sat | Russia | L | 26 - 56 | Week 1 |
Data provided by WOAC Sports